產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 實驗室/便攜式離子濃度計 > 比色法離子濃度計 > HI83741食品行業鐵濃度測定儀
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
測量項目 | 鐵離子 |
量程 | 0.0 to 15.0 mg/L |
精度 | ±5% |
光源 | 鎢燈光源,窄波段濾波器 @ 560 nm |
檢光器 | 硅光電池 |
測量方法 | 鐵和試劑反應呈紫色 |
適用環境 | 0 to 50°C; max 95% RH 無冷凝 |
電池類型 | 4 x 1.5V AA 電池或12 VDC電源適配器 |
自動關機 | 15分鐘不用后自動關機 |
尺寸重量 | 225 x 85 x 80 mm;500 g |
產品咨詢