產品中心
詳細介紹
品牌 | Orion/美國奧立龍 |
---|
Ag/AgCl pH電技術參數
名稱 | Ag/AgCl環氧樹脂體復合pH 電 | Ag/AgCl環氧樹脂體三合一pH 電(含ATC) | Ag/AgCl環氧樹脂體復合pH 電 | Ag/AgCl環氧樹脂殼體三合一pH電(含ATC) |
型號 | 9106BNWP | 9107BNWP | 9156BNWP | 9157BNWP |
應用 | 野外、工廠和學校中常規樣品 | 低維護,同時測量pH 和溫度; 環氧樹脂殼體更堅固 | 環氧樹脂殼體更堅固; 常規pH 測量 | 同時測量pH 和溫度; |
pH測量范圍 | 0 - 14 | 0 - 14 | 0 - 12 | 0 - 14 |
溫度范圍 | 0 - 80℃ | 0 - 80℃ | 0 - 90℃ | 0 - 90℃ |
參比 | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl |
液接界 | 燈芯 | 燈芯 | 陶瓷 | 陶瓷 |
尺寸 | 120×12 mm | 120×12 mm | 120×12 mm | 120×12 mm |
產品咨詢